Yeni Sayfa 1

Ana Sayfa Dersler Canlı Yayın Bize Ulaşın Cuma Hutbeler Asya-Der Sohbetleri Darul'l Kuran

 

 

Üye Girişi

 

  KULLANICI GİRİŞİ:     

Sitemize üye olmak için tıklayınız. Üye olmayanlar dersleri indiremezler....               Şifrenizi unuttuysanız lütfen buraya tıklayınız...

9-2 BAKARA SURESİ (124-139)
 

Dersin No 9-2
Dersin Adı 9-2 BAKARA SURESİ (124-139)
Hit 130094

Serverlardaki yer problemi ve sitemize getirdiğimiz standarttan dolayı ders sayısını 20 ile sınırlandırdık. Eklenen her dersi; 20 hafta boyunca sitemizden izleyebilirsiniz.
Diğer dersleri
Adım Produksiyon'dan temin edebilirsiniz;

İletişim Bilgileri

Adres : Fatma Sultan Mahallesi Kahalbağı Sk.No:55 Topkapı-İSTANBUL

   Tel   : (0212) - 525 26 26 - 621 32 22

    Fax:  (0212) -523 15 87 adimtv@adimtv.com

DİĞER DERSLER

Tarih DersNo SureAdı Hit İzle Dinle
19-01-2010  60-2   60-2 ENFAL SURESİ 49-75  7,779 

19-01-2010  60-1   60-1 ENFAL SURESİ 49-75  1,945 

19-01-2010  59-2   59-2 ENFAL SURESİ 26-48  1,519 

19-01-2010  59-1   59-1 ENFAL SURESİ 26-48  1,593 

19-01-2010  58-2   58-2 ENFAL SURESİ 1-25  1,715 

19-01-2010  58-1   58-1 ENFAL SURESİ 1-25  2,155 

19-01-2010  57-2   57-2 A'RAF SURESİ 172-206  1,579 

19-01-2010  57-1   57-1 A'RAF SURESİ 172-206  1,445 

19-01-2010  56-2   56-2 A'RAF SURESİ 152-171  1,371 

19-01-2010  56-1   56-1 A'RAF SURESİ 152-171  1,305 

19-01-2010  55-2   55-2 A'RAF SURESİ 127-151  1,265 

19-01-2010  55-1   55-1 A'RAF SURESİ 127-151  1,281 

19-01-2010  54-2   54-2 A'RAF SURESİ 85-126  1,303 

19-01-2010  54-1   54-1 A'RAF SURESİ 85-126  1,263 

19-01-2010  53-2   53-2 A'RAF SURESİ 85-126  1,220 

19-01-2010  53-1   53-1 A'RAF SURESİ 85-126  1,336 

19-01-2010  52-2   52-2 A'RAF SURESİ 55-84  1,443 

19-01-2010  52-1   52-1 A'RAF SURESİ 35-54  1,436 

19-01-2010  51-2   51-2 A'RAF SURESİ 1-34  1,453 

19-01-2010  51-1   51-1 A'RAF SURESİ 1-34  2,155 

19-01-2010  50-2   50-2 EN'AM SURESİ 145-165  1,196 

19-01-2010  50-1   50-1 EN'AM SURESİ 145-165  1,079 

19-01-2010  49-2   49-2 EN'AM SURESİ 128-144  989 

19-01-2010  49-1   49-1 EN'AM SURESİ 128-144  1,019 

19-01-2010  48-2   48-2 EN'AM SURESİ 108-127  1,044 

19-01-2010  48-1   48-1 EN'AM SURESİ 108-127  1,056 

19-01-2010  47-2   47-2 EN'AM SURESİ 83-107  1,027 

19-01-2010  47-1   47-1 EN'AM SURESİ 83-107  1,059 

19-01-2010  46-2   46-2 EN'AM SURESİ 56-82  1,039 

19-01-2010  46-1   46-1 EN'AM SURESİ 56-82  1,062 

19-01-2010  45-2   45-2 EN'AM SURESİ 31-55  1,050 

19-01-2010  45-1   45-1 EN'AM SURESİ 31-55  1,219 

19-01-2010  44-2   44-2 EN'AM SURESİ 1-30  1,253 

19-01-2010  44-1   44-1 EN'AM SURESİ 1-30  1,616 

19-01-2010  43-2   43-2 MAİDE SURESİ 101-120  1,159 

19-01-2010  43-1   43-1 MAİDE SURESİ 101-120  1,138 

19-01-2010  42-2   42-2 MAİDE SURESİ 82-100  1,162 

19-01-2010  42-1   42-1 MAİDE SURESİ 82-100  1,262 

19-01-2010  41-2   41-2 MAİDE SURESİ 63-81  1,330 

19-01-2010  41-1   41-1 MAİDE SURESİ 63-81  3,003 

11-10-2009  40-2   40-2 MAİDE SURESİ 47-62  6,006 

11-10-2009  40-1   40-1 MAİDE SURESİ 47-62  1,767 

11-10-2009  39-2   39-2 MAİDE SURESİ 35-46  1,507 

11-10-2009  39-1   39-1 MAİDE SURESİ 35-46  1,447 

11-10-2009  38-2   38-2 MAİDE SURESİ 14-34  1,373 

11-10-2009  38-1   38-1 MAİDE SURESİ 14-34  1,377 

11-10-2009  37-2   37-2 MAİDE SURESİ 1-13  1,470 

11-10-2009  37-1   37-1 MAİDE SURESİ 1-13  1,931 

11-10-2009  36-2   36-2 NİSA SURESİ 153-176  1,693 

11-10-2009  36-1   36-1 NİSA SURESİ 153-176  1,536 

11-10-2009  35-2   35-2 NİSA SURESİ 127-152  1,371 

11-10-2009  35-1   35-1 NİSA SURESİ 127-152  1,387 

11-10-2009  34-2   34-2 NİSA SURESİ 97-126  1,351 

11-10-2009  34-1   34-1 NİSA SURESİ 97-126  1,345 

11-10-2009  33-2   33-2 NİSA SURESİ 80-96  1,325 

11-10-2009  33-1   33-1 NİSA SURESİ 80-96  1,277 

11-10-2009  32-1   32-1 NİSA SURESİ 55-79  1,468 

11-10-2009  31-2   31-2 NİSA SURESİ 34-54  1,355 

11-10-2009  31-1   31-1 NİSA SURESİ 34-54  1,575 

11-10-2009  30-2   30-2 NİSA SURESİ 15-33  1,301 

11-10-2009  30-1   30-1 NİSA SURESİ 15-33  1,326 

11-10-2009  29-2   29-2 NİSA SURESİ 1-14  1,325 

11-10-2009  29-1   29-1 NİSA SURESİ 1-14  2,112 

11-10-2009  28-2   28-2 ALU İMRAN SURESİ 180-200  1,292 

11-10-2009  28-1   28-1 ALU İMRAN SURESİ 180-200  1,233 

11-10-2009  27-2   27-2 ALU İMRAN SURESİ 156-179  1,100 

11-10-2009  27-1   27-1 ALU İMRAN SURESİ 156-179  1,323 

11-10-2009  26-2   26-2 ALU İMRAN SURESİ 133-155  1,282 

11-10-2009  26-1   26-1 ALU İMRAN SURESİ 133-155  1,304 

11-10-2009  25-2   25-2 ALU İMRAN SURESİ 110-132  1,215 

11-10-2009  25-1   25-1 ALU İMRAN SURESİ 110-132  1,353 

11-10-2009  24-2   24-2 ALU İMRAN SURESİ 81-109  1,355 

11-10-2009  24-1   24-1 ALU İMRAN SURESİ 81-109  1,462 

11-10-2009  23-2   23-2 ALU İMRAN SURESİ 50-80  1,385 

11-10-2009  23-1   23-1 ALU İMRAN SURESİ 50-80  1,799 

11-10-2009  22-2   22-2 ALU İMRAN SURESİ 26-49  1,633 

11-10-2009  22-1   22-1 ALU İMRAN SURESİ 26-49  2,035 

11-10-2009  21-1   21-1 ALU İMRAN SURESİ 1-25  4,344 

05-05-2009  20-2   20-2 BAKARA SURESİ (275-286)   10,152 

05-05-2009  20-1   20-1 BAKARA SURESİ (275-286)   2,942 

05-05-2009  19-2   19-2 BAKARA SURESİ (261-274)   2,373 

05-05-2009  19-1   19-1 BAKARA SURESİ (261-274)   2,447 

05-05-2009  18-1   18-1 BAKARA SURESİ (249-260)   2,597 

05-05-2009  17-2   17-2 BAKARA SURESİ (234-248)   2,103 

05-05-2009  17-1   17-1 BAKARA SURESİ (234-248)   2,213 

05-05-2009  16-2   16-2 BAKARA SURESİ (224-233)   2,143 

05-05-2009  16-1   16-1 BAKARA SURESİ (224-233)   2,063 

05-05-2009  15-2   15-2 BAKARA SURESİ (214-223)   2,108 

05-05-2009  15-1   15-1 BAKARA SURESİ (214-223)   2,153 

05-05-2009  14-2   14-2 BAKARA SURESİ (197-213)   2,084 

05-05-2009  14-1   14-1 BAKARA SURESİ (197-213)   2,074 

05-05-2009  13-2   13-2 BAKARA SURESİ (187-196)   2,214 

05-05-2009  13-1   13-1 BAKARA SURESİ (187-196)   3,934 

05-05-2009  12-2   12-2 BAKARA SURESİ (177-186)   2,275 

05-05-2009  12-1   12-1 BAKARA SURESİ (177-186)   2,116 

05-05-2009  11-2   11-2 BAKARA SURESİ (154-176)   2,280 

05-05-2009  11-1   11-1 BAKARA SURESİ (154-176)   2,847 

17-12-2008  sorucevap   MUSTAFA İSLAMOĞLU SORULARA CEVAP VERİYOR  16,287 

28-10-2008  10-2   10-2 BAKARA SURESİ (140-153)  12,990 

28-10-2008  10-1   10-1 BAKARA SURESİ (140-153)  6,179 

28-10-2008  9-2   9-2 BAKARA SURESİ (124-139)  130,094 

28-10-2008  9-1   9-1 BAKARA SURESİ (124-139)  5,154 

28-10-2008  8-2   8-2 BAKARA SURESİ (104-123)  4,923 

28-10-2008  8-1   8-1 BAKARA SURESİ (104-123)  5,045 

28-10-2008  7-2   7-2 BAKARA SURESİ (87-103)  4,848 

28-10-2008  7-1   7-1 BAKARA SURESİ (87-103)  5,092 

28-10-2008  6-2   6-2 BAKARA SURESİ (67-86)  5,382 

28-10-2008  6-1   6-1 BAKARA SURESİ (67-86)  5,023 

28-10-2008  5-2   5-2 BAKARA SURESİ (47-66)  4,995 

28-10-2008  5-1   5-1 BAKARA SURESİ (47-66)  5,842 

28-10-2008  4-2   4-2 BAKARA SURESİ (28-46)  5,831 

28-10-2008  4-1   4-1 BAKARA SURESİ (28-46)  6,321 

28-10-2008  3-2   3-2 BAKARA SURESİ (1-27)  6,685 

28-10-2008  3-1   3-1 BAKARA SURESİ (1-27)  13,693 

28-10-2008  2-2   2-2 FATİHA SURESİ (1-7)  13,083 

28-10-2008  2-1   2-1 FATİHA SURESİ (1-7)  20,165 

28-10-2008  1-2   1-2 TEFSİRE GİRİŞ  12,481 

28-10-2008  1-1   1-1 TEFSİRE GİRİŞ  13,740 

18-06-2008  523-2   523-2 FELAK SURESİ  16,682 

18-06-2008  523-1   523-1 FELAK SURESİ  35,727